排序 房企 土地宗数 土地面积
(万方)
成交金额
(亿元)
1 保利 5 22.82 31.83
2 正荣 3 13.79 6.41
3 碧桂园 2 11.79 18.26
4 青禾 2 11.78 25.33
5 美的 2 11.72 7.14
6 中南 2 11.14 19.42
7 中锐 2 6.43 6.45
8 中昂 1 6.43 5
9 恒顺 1 5.98 5.25
10 港中旅 1 5.89 7.51
11 弘阳 1 4.77 2.35
12 金厦 1 4.34 2.6
13 金科 1 3.93 1.83
14 祥生 1 3.44 1.63
15 苏州伟业 1 2.94 1.95
2017年张家港市经营性用地出让情况统计表(市区)
序号 地块编号 土地座落 土地面积
(亩)
规划用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/平)
容积率 交易日期 受让单位
1 2011-A08-G 市区泗杨路北侧 88.6 住宅、商业 117738 9061 1.5≤R≤2.2 2017.6.6 上海新碧房地产开发有限公司
2 2016-B60-A 杨舍镇振兴路北侧 88.3 商住 75087 5798 1.5≤R≤2.2 2017.6.27 港中旅成得(苏州)置业有限公司
3 2016-B60-B 杨舍镇平安路东侧 88.3 商住 64897 5011 1.5≤R≤2.2 2017.6.27 上海新碧房地产开发有限公司
4 2014-B06-A 经开区港城大道东侧 104.9 商住 164759 13090 1.0<R≤1.8 2017.7.25 上海青禾置业有限公司
5 2006-A37-M 市区河西南路西侧 62.6 住宅、配套商业 83060 11049 1.0<R≤1.8 2017.9.5 上海保利建锦房地产有限公司
6 2006-A18-C-1 市区泗杨路北侧 100.9 住宅、配套商业 140985 9981 1.0<R≤2.1 2017.9.22 上海保利建锦房地产有限公司
7 2011-A17-A 市区泗港路东侧 87.7 住宅、配套商业 98517 9916 1.3<R≤1.7 2017.10.17 南通中南新世界中心开发有限公司
8 2014-B06-B 经开区港城大道东侧 79.4 住宅、商业 95639 12045 1.0<R≤1.5 2017.10.31 南通中南新世界中心开发有限公司
9 2014-B06-C 经开区紫荆路西侧 71.8 住宅、商业 88543 12338 1.0<R≤1.5 2017.10.31 张家港青禾置业有限公司
10 2016-B12 经开区长安南路南侧 5.3 商业 1754 3301 1.0≤R≤1.5 2017.12.29 杨舍镇包基股份合作社
2017年张家港市经营性用地出让情况统计表(乡镇)
序号 地块编号 土地座落 土地面积
(亩)
规划用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/平)
容积率 交易日期 受让单位
1 2012-B45-A 锦丰镇华昌路西侧 23.7 商业 4104 1128 R≤2.3 2017.3.30 大润发购物广场有限公司沙洲新城店
2 2012-B83 凤凰镇西妙路北侧 5.5 商住 878 1455 1.0<R≤1.65 2017.3.30 张家港市华苑置业有限公司
3 2013-B11-B 金港镇中港路西侧 44.2 商住 19547 5533 1.0<R≤1.2 2017.4.7 苏州伟业迎春地产有限公司
4 2013-B11-C 金港镇蟠港东路北侧 70.8 商住 31420 3696 1.0<R≤1.8 2017.4.7 广东美的置业有限公司
5 2013-B57-B 凤凰镇金谷路西侧 96.4 住宅 50034 4864 1.0<R≤1.6 2017.5.19 张家港中昂地产有限公司
6 2014-B26-B 冶金工业园兴联路南侧 103.6 商住 32011 3862 1.0<R≤1.2 2017.6.13 正荣正茂(苏州)投资有限公司
7 2014-B26-C 冶金工业园滨河路西侧 44.6 商住 13944 3911 1.0<R≤1.2 2017.6.13 正荣正茂(苏州)投资有限公司
8 2013-B11-D 金港镇中港路西侧 105 商住 39941 4756 1.0<R≤1.2 2017.7.18 南京美的房地产发展有限公司
9 2016-B29 冶金工业园杨锦公路西侧 5.8 商业 1384 1801 R≤2.0 2017.7.18 张家港鸿伟置业有限公司
10 2017-B09-A 冶金工业园华昌路西侧 86.6 住宅 49534 5362 1.0<R≤1.6 2017.8.15 上海保利建锦房地产有限公司
11 2017-B09-B 冶金工业园书院路北侧 89.6 住宅 52517 5493 1.0<R≤1.6 2017.8.15 天水恒顺房地产开发有限公司
12 2013-B47-A 金港镇中港路东侧 54.1 商住混合用地 26488 4898 1.0<R≤1.5 2017.8.15 上海保利建锦房地产有限公司
13 2017-B28 保税区中港路东侧 38.1 商住混合用地 18261 4799 1.0<R≤1.5 2017.8.15 上海保利建锦房地产有限公司
14 2016-B09 大新镇国泰北路东侧 10.9 商业 2175 2308 R≤1.3 2017.8.15 张家港市大新镇长丰村经济合作社
15 2016-B13 金港镇长江中路南侧 7.5 商业 2971 2376 R≤2.5 2017.8.15 张家港保税区长红房地产开发有限公司
16 2015-B28 塘桥镇富民路北侧 55.2 商住混合用地 39065 5893 1.0<R≤1.8 2017.9.5 苏州全卓置业有限公司
17 2012-B45-B 锦丰镇大南路北侧 6.8 商业 1356 3335 R≤0.9 2017.9.5 张家港市锦丰城乡开发投资有限公司
18 2014-B36 大新镇海坝路东侧 71.6 住宅、配套商业 23500 3284 1.0<R≤1.5 2017.9.26 苏州弘阳房地产开发有限公司
19 2016-B11 塘桥镇富民路南侧 41.2 住宅、配套商业 25459 5449 1.0<R≤1.7 2017.10.17 苏州中锐嘉总置业有限公司
20 2013-B74-A 金港镇香南西路北侧 58.9 住宅 18268 4227 1.0<R≤1.1 2017.10.17 金科集团苏州百俊房地产开发有限公司
21 2013-B74-B 金港镇香南西路北侧 58.6 住宅 18181 4227 1.0<R≤1.1 2017.10.17 正荣正兴(苏州)投资有限公司
22 2014-B31-A 凤凰镇中山路东侧 65.1 住宅 26021 4615 1.0<R≤1.3 2017.10.19 张家港市金厦房地产开发公司
23 2014-B35 大新镇港城大道西侧 51.6 住宅 16280 3155 1.0<R≤1.5 2017.11.14 浙江祥生房地产开发有限公司
信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备06012519号 互联网信息服务(ICP)经营许可证(含电子公告):苏B2-20130130号
网站律师 肖依克 律师 站务联系:58795805 商务合作:58792363
江苏网警