伴随着12月31日最后三宗经营性地块的成功出让,2019年已经正式落下帷幕。对于这一年的张家港土地市场而言,上演了一连串跌宕起伏的故事。1月、7月比较红火,那么这一年土地市场出现了哪些变化?站在崭新的2020年初,让我们一起回首重温2019年张家港土地市场发生的那些风起云涌。
据爱上网房产频道统计,2019年张家港累计出让经营性建设用地(不含保障房)合计37宗,出让总面积113.6万方,成交总金额129.19亿。其中大家关心的涉宅用地2019年共成交了17宗,相比2018年减少了2宗。总成交面积为96.09万方,出让面积环比上涨20.35%。全年土地出让金额达121.44亿元,出让金额环比上涨15.46%。
从近五年张家港经营性用地出让情况对比来看,16、17年,土地市场比较红火。与2018年相比,2019年的张家港土地出让在面积和成交总价上都有所上升。出让面积环比上涨了20.94%。出让金额环比上涨了16.22%。
排序房企成交金额(万元)土地面积(㎡)土地宗数
1金茂395079344853.57
2建发124511166013.073
3金厦221475135698.182
4绿地5418080315.261
5中锐9745369485.041
6金地12794766209.991
7碧桂园8192555056.681
8朗诗7943144803.691
9弘阳4971040317.011
10世茂644112959.251
2019年张家港市经营性用地(不含保障房)出让情况统计表(市区)
序号地块编号土地座落土地面积
(㎡)
规划用途成交总价
(万元)
容积率楼面价
(元/㎡)
交易日期受让单位
1 2012-A19-A 市区江帆路东侧 61723.9 住宅 68977 1.0<R≤2.0 5588 2019.1.29 苏州城茂置业有限公司
2 2012-A19-B 市区农联路西侧 67258 住宅、配套商业 77986 1.0<R≤2.0 5798 2019.1.29 苏州城茂置业有限公司
3 2012-A09 市区职中路东侧 51986.2 住宅 61682 1.0<R≤2.0 5933 2019.1.29 苏州亘茂置业有限公司
4 2014-A02-A 市区张杨公路北侧 58565.88 住宅 81173 1.0<R≤2.2 6300 2019.1.29 天能置業有限公司
5 2014-A02-B 市区振兴路南侧 59906.09 住宅 83030 1.0<R≤2.2 6300 2019.1.29 天能置業有限公司
6 2014-A04 市区湖畔路南侧 41885.93 商业 17341 1.9≤R≤3.0 1380 2019.1.29 苏州勇茂置业有限公司
7 2014-A02-C 市区华昌路西侧 3527.5 住宅 4890 1.0<R≤2.2 6301 2019.3.5 张家港慧茂置业有限公司
8 2017-B02 经开区勤星路北侧 66209.99 商住 127947 1.5≤R≤1.8 10736 2019.5.9 南京驰韵企业管理咨询有限公司
9 2013-A19 市区人民中路南侧 4906.81 商业 1579 R≤2.0 1609 2019.6.11 张家港市金茂投资发展有限公司
10 2011-A17-B 市区泗港路东侧 55056.68 商住 81925 1.0<R≤1.6 9300 2019.6.18 上海新碧房地产开发有限公司
11 2018-B34 高新区国泰北路东侧 3653.2 商业 1042 R≤1 2852 2019.7.31 江苏嘉化氢能科技有限公司
12 2019-A01 市区人民中路南侧 5973.74 商业 13262 R≤1.7 13059.11618 2019.9.9 张家港市沙州宾馆有限公司
13 2014-A05-A 高新区长兴路南侧 10363 商业 3902 R≤2 1882.66 2019.10.30 张家港市高新投资发展有限公司
14 2006-A22-I-1 市区永安路东侧 12959.25 商业 6441 1.0<R≤2 2485.1 2019.10.30 苏州世茂投资发展有限公司
15 2013-B55 经开区人民西路北侧 4196 商业 4196 1.0≤R≤2.8 1554 2019.12.31 张家港市北城村联综合开发有限公司
16 2018-B17-A 经开区百桥路东侧 44803.69 住宅、商业 79431 1.5≤R≤2 8864 2019.12.31 无锡朗澄实业有限公司
17 2010-A15-A 市区南苑路北侧 66181.42 住宅、配套商业 132841 1<R≤2 10036 2019.12.31 张家港市金厦房地产开发公司​
2019年张家港市经营性用地(不含保障房)出让情况统计表(乡镇)
序号地块编号土地座落土地面积
(㎡)
规划用途成交总价
(万元)
容积率楼面价
(元/㎡)
交易日期受让单位
1 2018-B33 高铁张家港站站前街东侧 12964.42 商业 6360 R≤3.0 1635 2019.1.29 张家港市东城综合开发有限公司
2 2018-A03 黄泗浦核心景观区内,静环路东侧 1755.31 商业 488 R≤0.5 5560 2019.2.15 张家港市东城综合开发有限公司
3 2018-A05 黄泗浦核心景观区内,静环路东侧 10366.9 商业 3297 R≤0.6 5301 2.19.2.15 张家港市东城综合开发有限公司
4 2018-A06-C 黄泗浦核心景观区内,新泾路北侧 2267 商业 630 R≤0.5 5558 2019.2.15 张家港市东城综合开发有限公司
5 2016-B03-B-3 锦丰镇华昌路东侧 17348.2 商业 4164 1.0<R≤1.5 1600 2019.3.5 江苏世纪星汽车城股份有限公司
6 2018-B14 金港镇兴港路东侧 12759.84 教育(幼托) 3918 R≤1.5 2050 2019.4.30  张家港保税区广华智能科技发展有限公司
7 2017-B27 塘桥镇富民路北侧 40317.01 商住 49710 1.0<R≤1.6 7706 2019.5.9 苏州弘阳房地产开发有限公司
8 2018-A06-E 黄泗浦核心景观区内,静环路南侧 2472.87 商业 687 R≤0.5 5556 2019.5.21 张家港市东城综合开发有限公司
9 2018-A06-F 黄泗浦核心景观区内,静环路东侧 2798.44 商业 958 R≤1.0 3423 2019.5.21 张家港市东城综合开发有限公司
10 2017-B14 冶金园清源路东侧 80315.26 商住(其他
商服用地)
54180 1.0<R≤1.6 4216 2019.7.2 苏州绿地太湖置业有限公司
11 2014-B21 锦丰镇昆仑山路东侧 1019.93 商业 366 1.0<R≤2 1794 2019.7.31 张家港鸿伟置业有限公司
12 2019-B03-A 南丰镇永联村永钢大道南侧 7113.82 商业 1708 R≤2 1200 2019.7.31 张家港鸿伟置业有限公司
13 2018-B32-A 金港镇镇山路北侧 48253.8 商住 36191 1.0<R≤2.2 3409 2019.7.31 张家港建祥房地产开发有限公司
14 2018-B32-B 金港镇港东北路西侧 68446.43 住宅 51335 1 3409 2019.7.31 张家港建祥房地产开发有限公司
15 2018-B32-C 金港镇锦南路西侧 49312.84 住宅 36985 1 3409 2019.7.31 张家港建祥房地产开发有限公司
16 2014-B29-A 锦丰镇杨锦公路东侧 13739.92 商业 5359 R≤1.2 3250 2019.8.5 江苏扬子江沙洲置业有限公司
17 2019-B01 凤凰镇济富路东侧 2047.7 商业 707 R≤2.2 1569 2019.10.31 张家港兰生中睿企业管理有限公司
18 2018-B24-A 高铁新城西环路东侧 69516.76 住宅 88634 1.0<R≤1.7 7500 2019.10.31 张家港市金厦房地产开发公司
19 2018-B24-B 高铁新城新泾路北侧 69485.04 住宅 97453 1.0<R≤2 7013 2019.10.31 苏州中锐尚城置业有限公司
20 2019-B04-A 双山岛兴岛路东侧 4583.63 商业 1121 R≤0.8 3057 2019.12.10 张家港市渡口乡村旅游发展有限公司
网站介绍诚聘英才法律说明联系我们网上指南交易制度
信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备06012519号 互联网信息服务(ICP)经营许可证(含电子公告):苏B2-20130130号
网站律师 肖依克 律师 站务联系:58795805 商务合作:58792363
江苏网警